Descripción
Lote Chatarra Tecnología, Muebles Y Enceres- Dependencia De Fondo Financiero Distrital De Salud Resolución 573 – 1207
Auction History
La subasta ha terminado
Highest bidder was: soluciones
| Date |
Bid |
User |
Auto |
| 3 diciembre, 2025 5:04 pm | $6,199,529.33 | soluciones | |
| 3 diciembre, 2025 4:32 pm | $5,904,308.65 | Heavyment | |
| 3 diciembre, 2025 3:50 pm | $5,623,146.10 | soluciones | |
| 3 diciembre, 2025 3:49 pm | $4,857,480.03 | Heavyment | |
| 3 diciembre, 2025 3:47 pm | $4,857,475.03 | soluciones | |
| 3 diciembre, 2025 3:31 pm | $4,857,470.03 | Laurac | |
| 3 diciembre, 2025 3:30 pm | $4,857,465.03 | Heavyment | |
| 3 diciembre, 2025 3:29 pm | $4,626,152.17 | soluciones | |
| 3 diciembre, 2025 3:23 pm | $4,405,854.21 | Heavyment | |
| 3 diciembre, 2025 3:17 pm | $4,026,356.94 | alexander1992 | |
| 3 diciembre, 2025 3:16 pm | $3,834,625.66 | soluciones | |
| 3 diciembre, 2025 3:13 pm | $3,154,751.02 | alexander1992 | |
| 3 diciembre, 2025 3:12 pm | $2,595,416.47 | Heavyment | |
| 3 diciembre, 2025 2:51 pm | $1,445,220.00 | soluciones | |
| 27 noviembre, 2025 8:05 am | Subasta iniciada |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.